【女子有森裕子杯ハーフマラソン結果】
| 順位 | タイム | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1:09:16 | 赤羽 有紀子 | 北海道・ホクレン |
| 2 | 1:09:23 | 宮内 洋子 | 京 都・京セラ |
| 3 | 1:09:58 | カプチッチ・セリィ・ チェピエゴ | 福 岡・九電工 |
| 4 | 1:10:03 | 伊藤 舞 | 徳 島・大塚製薬 |
| 5 | 1:10:48 | 野口 みずき | 京 都・シスメックス |
| 6 | 1:11:40 | 渡邊 裕子 | 広 島・エディオン |
| 7 | 1:12:01 | 坂本 直子 | 岡 山・天満屋 |
| 8 | 1:12:19 | 樋口 紀子 | 京 都・ワコール |
| 9 | 1:12:34 | 堀江 美里 | 兵 庫・ノーリツ |
| 10 | 1:12:51 | 城戸 智恵子 | 大 分・キヤノンAC九州 |
| 11 | 1:13:32 | 加藤 未有 | 長 野・立命館大 |
| 12 | 1:13:41 | 古瀬 麻美 | 京 都・京セラ |
| 13 | 1:13:49 | 佐藤 由美 | 東 京・資生堂 |
| 14 | 1:13:50 | 黒田 真央 | 静 岡・ユタカ技研 |
| 15 | 1:14:09 | 澤 美加 | 京 都・佛教大 |
| 16 | 1:14:15 | 小倉 久美 | 香 川・四国電力 |
| 17 | 1:14:39 | 黒木 沙也花 | 福 岡・九電工 |
| 18 | 1:14:49 | 細野 真由 | 兵 庫・須磨友が丘高 |
| 19 | 1:15:07 | 猪野 祐貴 | 兵 庫・ノーリツ |
| 20 | 1:15:27 | 大内 唯衣 | 兵 庫・ノーリツ |
| 21 | 1:15:42 | 吉冨 博子 | 佐 賀・ファーストドリームAC佐賀 |
| 22 | 1:15:44 | 松尾 千春 | 福 岡・九電工 |
| 23 | 1:15:54 | 会津 恭子 | 香 川・四国電力 |
| 24 | 1:16:01 | 坂口 瞳 | 福 岡・福岡大 |
| 25 | 1:16:08 | 松永 明子 | 静 岡・ユタカ技研 |
| 26 | 1:16:19 | 坂東 慶子 | 新 潟・新潟アルビレックスRC |
| 27 | 1:16:21 | 櫻井 香織 | 静 岡・スズキ浜松AC |
| 28 | 1:16:28 | 飯田 奏 | 千 葉・大阪芸術大 |
| 29 | 1:16:34 | 矢野 由佳 | 大 分・キヤノンAC九州 |
| 30 | 1:17:00 | 柴田 美帆 | 静 岡・ユタカ技研 |
| 31 | 1:17:05 | 九島 麻衣子 | 新 潟・新潟アルビレックスRC |
| 32 | 1:17:07 | 深港 千浪 | 徳 島・大塚製薬 |
| 33 | 1:17:16 | 末次 志帆 | 長 崎・長崎大 |
| 34 | 1:18:16 | 馬目 綾 | 栃 木・(医)友志会 |
| 35 | 1:18:29 | 酒井 優実 | 愛 知・大阪芸術大 |
| 36 | 1:18:52 | 上谷 聡子 | 兵 庫・神戸学院大AC |
| 37 | 1:19:17 | 下村 愛 | 新 潟・新潟アルビレックスRC |
| 38 | 1:19:23 | 貞森 美彩予 | 兵 庫・神戸学院大 |
| 39 | 1:19:30 | 花堂 若菜 | 鹿児島・ナンチク |
| 40 | 1:19:44 | 小村 仁美 | 鹿児島・鹿児島銀行 |
| 41 | 1:19:45 | 東本 彩 | 京 都・大阪芸術大 |
| 42 | 1:20:13 | 高橋 美幸 | 佐 賀・佐賀陸協 |
| 43 | 1:20:18 | 伊藤 ふき | 奈 良・奈良産業大 |
| 44 | 1:20:34 | 前田 静香 | 静 岡・ユタカ技研 |
| 45 | 1:20:48 | 瓜生 夕貴 | 福 岡・福岡大 |
| 46 | 1:20:49 | 森 絵美 | 京 都・佛教大 |
| 47 | 1:21:01 | 吉岡 明寿佳 | 京 都・佛教大 |
| 48 | 1:21:16 | 安川 由紀 | 兵 庫・大阪大 |
| 49 | 1:21:22 | 谷山 裕香 | 鹿児島・ナンチク |
| 50 | 1:21:55 | 佐藤 恵美 | 鳥 取・鳥取大 |
| 51 | 1:22:20 | 熊 智奈美 | 兵 庫・武庫川女子大 |
| 52 | 1:22:23 | 本郷 美雪 | 京 都・立命館大 |
| 53 | 1:22:37 | 成田 香菜 | 山 形・日新製薬 |
| 54 | 1:22:53 | 深澤 綾乃 | 栃 木・日本女子体育大 |
| 55 | 1:23:18 | 渋川 華綸 | 青 森・城西国際大 |
| 56 | 1:23:52 | 齋藤 公美 | 兵 庫・神戸学院大 |
| 57 | 1:23:56 | 水谷 理紗 | 長 野・諏訪市陸協 |
| 58 | 1:24:02 | 小栗 由生 | 岐 阜・大阪芸術大 |
| 59 | 1:24:03 | 森下 即子 | 岡 山・井原RC |
| 60 | 1:24:16 | 畝本 紗斗子 | 石 川・金沢AC |
| 61 | 1:24:29 | 村上 史恵 | 愛 媛・今治アスリートクラブ |
| 62 | 1:24:37 | 衣斐 さやか | 岐 阜・大阪芸術大 |
| 63 | 1:24:46 | 桜井 弓子 | 新 潟・新潟アルビレックスRC |
| 64 | 1:24:57 | 文村 美和 | 愛 媛・今治アスリートクラブ |
| 65 | 1:25:18 | 仲田 麻里 | 岡 山・岡山陸協 |
| 66 | 1:26:41 | 森﨑 聖奈 | 宮 崎・環太平洋大 |
| 67 | 1:26:48 | 橋本 由希子 | 千 葉・日本女子体育大 |
| 68 | 1:27:22 | 益岡 佑季 | 岡 山・大阪大 |
| 69 | 1:27:59 | 鷺森 愛子 | 大 阪・RWS |
| 70 | 1:28:09 | 久保木 亜衣 | 岡 山・立命館大 |
| 71 | 1:29:13 | 岩﨑 聡子 | 山 口・下松市陸協 |
| 72 | 1:29:22 | 山口 真奈美 | 広 島・広島市陸協 |
| 73 | 1:30:28 | 佐々木 由起子 | 兵 庫・尼崎市陸協 |
| 74 | 1:30:37 | 村田 宏美 | 奈 良・奈良産業大 |
| 75 | 1:31:02 | 和気 玲子 | 岡 山・岡山陸協 |
| 76 | 1:31:16 | 山下 やすこ | 岡 山・岡山陸協 |
| 77 | 1:31:21 | 広政 遥 | 広 島・広島市商高 |
| 78 | 1:31:38 | 峠 紀子 | 岡 山・岡山陸協 |
| 79 | 1:31:56 | 毛利 千里 | 愛 媛・今治アスリートクラブ |
| 80 | 1:32:05 | 小椋 よう子 | 岡 山・桃太郎夢クラブ |
| 81 | 1:32:07 | 清水 倫子 | 岡 山・はっぴーず |
| 82 | 1:32:24 | 佐藤 恵美子 | 岡 山・桃太郎夢クラブ |
| 83 | 1:32:32 | 岡 登志江 | 岡 山・桃太郎夢クラブ |
| 84 | 1:33:35 | 谷口 由香 | 愛 知・やかた倶楽部 |
| 85 | 1:33:39 | 中村 あゆ子 | 香 川・香川RC遊 |
| 86 | 1:34:05 | 應武 葉子 | 岡 山・岡山県庁 |
| 87 | 1:34:27 | 山内 奈都美 | 愛 媛・石井体協 |
| 88 | 1:34:30 | 川井 幹子 | 香 川・香川RC遊 |
| 89 | 1:35:10 | 宮本 規子 | 大 阪・レッドスニーカーズ |
| 90 | 1:36:43 | 向井 智春 | 愛 媛・石井体協 |
| 91 | 1:36:43 | 大久保 広美 | 香 川・香川RC遊 |
| 92 | 1:36:56 | 中谷 育子 | 岡 山・桃太郎夢クラブ |
| 93 | 1:37:25 | 岡 由紀 | 大 阪・ズットランAC |
| 94 | 1:37:44 | 佐々木 環奈 | 秋 田・日本女子体育大 |
| 95 | 1:41:48 | 渡辺 幸子 | 岡 山・倉敷福田走友会 |
| 96 | 1:42:59 | 森川 しのぶ | 大 阪・ズットランAC |











